أخبار السودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

فيما يلى نورد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقا لبنك السودان المركزي:-
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 45 | 45.225 | 45.1125 |
الين الياباني | 0.4177 | 0.4198 | 0.4187 |
الجنيه الاسترليني | 56.1728 | 56.4537 | 56.3132 |
الفرنك السويسري | 45.3839 | 45.6108 | 45.4974 |
الدولار الكندي | 33.8965 | 34.066 | 33.9812 |
كرونة السويدية | 4.6379 | 4.6611 | 4.6495 |
الكرونة النرويجية | 4.9721 | 4.997 | 4.9845 |
الكرون الدنماركي | 6.6405 | 6.6737 | 6.6571 |
الدينار الكويتي | 147.2513 | 147.9876 | 147.6194 |
الريال السعودي | 11.9974 | 12.0574 | 12.0274 |
الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 | 12.2832 |
الريال القطري | 12.3599 | 12.4217 | 12.3908 |
الدينار البحريني | 119.3317 | 119.9284 | 119.63 |
ريال عماني | 116.8528 | 117.4371 | 117.1449 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.506 | 61.3438 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.25 | 3.2898 | 3.2699 |
اليورو | 49.5927 | 49.8407 | 49.7167 |
سونا
ممكن أعرض لك قصور وسيارات فخمة بـ ( رماد القروش ) ولما تجي تشتري أقول لك مافي قصور ولا سيارات.
تجارة غنم إبليس.