أخبار السودان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاحد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد , وفقا لبنك السودان المركزي، العملة شراء، بيع، متوسط:-
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
| الدولار | 45 | 45.225 | 45.1125 |
| الين الياباني | 0.4133 | 0.4154 | 0.4143 |
| الجنيه الاسترليني | 58.042 | 58.3322 | 58.1871 |
| الفرنك السويسري | 45.4431 | 45.6703 | 45.5567 |
| الدولار الكندي | 34.0316 | 34.2018 | 34.1167 |
| كرونة السويدية | 4.6624 | 4.6857 | 4.6741 |
| الكرونة النرويجية | 4.9477 | 4.9724 | 4.9601 |
| الكرون الدنماركي | 6.6506 | 6.6839 | 6.6672 |
| الدينار الكويتي | 147.348 | 148.084 | 147.716 |
| الريال السعودي | 12.0003 | 12.0603 | 12.0303 |
| الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 | 12.2832 |
| الريال القطري | 12.3592 | 12.421 | 12.3901 |
| الدينار البحريني | 119.332 | 119.928 | 119.63 |
| ريال عماني | 116.944 | 117.529 | 117.236 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.506 | 61.3438 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 3.25 | 3.2898 | 3.2699 |
| اليورو | 49.7304 | 49.9791 | 49.8547 |



