أخبار السودان
استقرار في سعر الدولار وتحذير من صعود جديد

شهدت أسعار العملات في السوق الموازي استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد، حيث لم تُسجل تغييرات ملحوظة بعد الارتفاع الأخير.
وفي المقابل، حذر خبراء مصرفيون من صعود جديد في سعر العملات خاصة الدولار مع اقتراب نهاية العام الحالي وتثبيت سعر قد يصل إلى 3 آلاف مقابل الدولار للتعامل به خلال العام 2025.
| اسعار الدولار الامريكي | 2458.66 جنيه للشراء 2500 جنيه للبيع (البيع شبه موقف للكميات الكبيرة) |
| اسعار الريال السعودي | 653.89 جنيه للشراء 664.89 جنيه للبيع |
| الدولار الأمريكي | 2500 |
| الريال السعودي | 664.89 |
| الجنيه المصري | 50.43 |
| الدرهم الإماراتي | 681.19 |
| اليورو | 2631.57 |
| الجنيه الإسترليني | 3125 |
| الريال القطري | 683.06
|



