أخبار السودان
ارتفاع جديد في سعر الدولار بالسودان

شهدت أسعار العملات في السوق الموازي زيادة كبيرة مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس.
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2681 |
| الريال السعودي | 714.93 |
| الجنيه المصري | 52.99 |
| الدرهم الإماراتي | 730.51 |
| اليورو | 2763.91 |
| الجنيه الإسترليني | 3309.87 |
| الريال القطري | 736.53 |



