أخبار السودان
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد كما يلي
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 45 | 45.225 | 45.1125 |
الين الياباني | 0.4138 | 0.4159 | 0.4148 |
الجنيه الاسترليني | 59.4452 | 59.7424 | 59.5938 |
الفرنك السويسري | 46.3841 | 46.616 | 46.5001 |
الدولار الكندي | 34.6338 | 34.807 | 34.7204 |
كرونة السويدية | 4.8028 | 4.8268 | 4.8148 |
الكرونة النرويجية | 5.1164 | 5.142 | 5.1292 |
الكرون الدنماركي | 6.7465 | 6.7802 | 6.7634 |
الدينار الكويتي | 147.589 | 148.327 | 147.958 |
الريال السعودي | 11.9981 | 12.0581 | 12.0281 |
الدرهم الاماراتي | 12.2526 | 12.3139 | 12.2832 |
الريال القطري | 12.3592 | 12.421 | 12.3901 |
الدينار البحريني | 119.332 | 119.928 | 119.63 |
ريال عماني | 116.883 | 117.468 | 117.175 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 61.1816 | 61.506 | 61.3438 |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.25 | 3.2898 | 3.2699 |
اليورو | 50.4131 | 50.6651 | 50.53 |
سونا