أخبار السودان
اسعار العملات في السودان اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم السبت 23\11\2024م.
| الدولار الامريكي | 2523.74 جنيها |
| الريال السعودي | 672.99 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 687.66 جنيها |
| اليورو | 2656.57 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3194.60 جنيها |
| الجنية المصري | 50.8 جنيها |
| الدينار البحريني | 6641.42 جنيها |
| الريال القطري | 691.43 جنيها |
| الريال العماني | 6641.42 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8141.09 جنيها |



